Tabuľky veľkostí
Odporúčame merať dĺžku chodidla v centimetroch a porovnať ju s tabuľkou veľkostí konkrétnej značky. Pamätajte, že každá značka, môže mať číslovanie veľkostí ľahko odlišné, ale nemusíš sa báť!
Stačí vám len jednoduchý meter, ktorým zmeriate dĺžku nohy od päty po najdlhší prst. Tento údaj následne porovnáte s tabuľkou veľkostí. Odporúčame meranie vykonávať v ponožkách.
Tenisky by mali mať primeraný priestor okolo prstov, aby ste sa v nich cítili pohodlne. Nesmú vám príliš tlačiť, ale ani sa nesmú veľmi voľne pohybovať.
Rôzne modely tenisiek rovnakej značky môžu mať odlišný strih. Napríklad niektoré modely môžu sedieť veľmi dobre a pohodlne, zatiaľ čo iné môžu byť úzke. Ak máte širšie chodidlo, môže sa stať, že vám konkrétny model bude tlačiť, aj keď ste zvolili správnu veľkosť. Je preto dobré dôkladne si prezrieť obrázky tenisiek a zvážiť, ako by mohli sedieť na vašom type nohy.
Ak neviete, akú veľkosť si vybrať, radi vám poradíme s výberom správnej veľkosti.
EU | US - Mens | US - W | US - GS | CM |
---|---|---|---|---|
35.5 | 3.5 | 5 | 3.5Y | 22.5 cm |
36 | 4 | 5.5 | 4Y | 23 cm |
36.5 | 4.5 | 6 | 4.5Y | 23.5 cm |
37.5 | 5 | 6.5 | 5Y | 23.5 cm |
38 | 5.5 | 7 | 5.5Y | 24 cm |
38.5 | 6 | 7.5 | 6Y | 24 cm |
39 | 6.5 | 8 | 6.5Y | 24.5 cm |
40 | 7 | 8.5 | 7Y | 25 cm |
40.5 | 7.5 | 9 | 25.5 cm | |
41 | 8 | 9.5 | 26 cm | |
42 | 8.5 | 10 | 26.5 cm | |
42.5 | 9 | 10.5 | 27 cm | |
43 | 9.5 | 11 | 27.5 cm | |
44 | 10 | 11.5 | 28 cm | |
44.5 | 10.5 | 12 | 28.5 cm | |
45 | 11 | 12.5 | 29 cm | |
45.5 | 11.5 | 13 | 29.5 cm | |
46 | 12 | 13.5 | 30 cm | |
47 | 12.5 | 14 | 30.5 cm | |
47.5 | 13 | 14.5 | 31 cm | |
48.5 | 14 | 15.5 | 32 cm | |
49.5 | 15 | 16.5 | 33 cm |
EU | US - Mens | US - W | US - GS | CM |
---|---|---|---|---|
35.5 | 3.5 | 5 | 3.5Y | 22.5 cm |
36 | 4 | 5.5 | 4Y | 23 cm |
36.5 | 4.5 | 6 | 4.5Y | 23.5 cm |
37.5 | 5 | 6.5 | 5Y | 23.5 cm |
38 | 5.5 | 7 | 5.5Y | 24 cm |
38.5 | 6 | 7.5 | 6Y | 24 cm |
39 | 6.5 | 8 | 6.5Y | 24.5 cm |
40 | 7 | 8.5 | 7Y | 25 cm |
40.5 | 7.5 | 9 | 25.5 cm | |
41 | 8 | 9.5 | 26 cm | |
42 | 8.5 | 10 | 26.5 cm | |
42.5 | 9 | 10.5 | 27 cm | |
43 | 9.5 | 11 | 27.5 cm | |
44 | 10 | 11.5 | 28 cm | |
44.5 | 10.5 | 12 | 28.5 cm | |
45 | 11 | 12.5 | 29 cm | |
45.5 | 11.5 | 13 | 29.5 cm | |
46 | 12 | 13.5 | 30 cm | |
47 | 12.5 | 14 | 30.5 cm | |
47.5 | 13 | 14.5 | 31 cm | |
48.5 | 14 | 15.5 | 32 cm | |
49.5 | 15 | 16.5 | 33 cm |
EU | US - Mens | US - W | US - GS | CM |
---|---|---|---|---|
35.5 | 3.5 | 5 | 3.5Y | 22.5 cm |
36 | 4 | 5.5 | 4Y | 23 cm |
36.5 | 4.5 | 6 | 4.5Y | 23.5 cm |
37.5 | 5 | 6.5 | 5Y | 23.5 cm |
38 | 5.5 | 7 | 5.5Y | 24 cm |
38.5 | 6 | 7.5 | 6Y | 24 cm |
39 | 6.5 | 8 | 6.5Y | 24.5 cm |
40 | 7 | 8.5 | 7Y | 25 cm |
40.5 | 7.5 | 9 | 25.5 cm | |
41 | 8 | 9.5 | 26 cm | |
42 | 8.5 | 10 | 26.5 cm | |
42.5 | 9 | 10.5 | 27 cm | |
43 | 9.5 | 11 | 27.5 cm | |
44 | 10 | 11.5 | 28 cm | |
44.5 | 10.5 | 12 | 28.5 cm | |
45 | 11 | 12.5 | 29 cm | |
45.5 | 11.5 | 13 | 29.5 cm | |
46 | 12 | 13.5 | 30 cm | |
47 | 12.5 | 14 | 30.5 cm | |
47.5 | 13 | 14.5 | 31 cm | |
48.5 | 14 | 15.5 | 32 cm | |
49.5 | 15 | 16.5 | 33 cm |
US | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
4 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
5 | 4.5 | 37 1/3 | 23 |
5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
6 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
6.5 | 6 | 39 1/3 | 24.5 |
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
9.5 | 9 | 43 1/3 | 27.5 |
10 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 10 | 44 2/3 | 28.5 |
11 | 10.5 | 45 1/3 | 29 |
11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
12 | 11.5 | 46 2/3 | 30 |
12.5 | 12 | 47 1/3 | 30.5 |
13 | 12.5 | 48 | 31 |
U produktov YEEZY SLIDE doporučujeme o 1 číslo väčšiu veľkosť ako bežne nosíte!
US | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
4 | 4 | 37 | 22.5 |
5 | 5 | 38 | 23.5 |
6 | 6 | 39 | 24.5 |
7 | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 9 | 43 | 27.5 |
10 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 11 | 46 | 29.5 |
12 | 12 | 47 | 30.5 |
13 | 13 | 48.5 | 31.5 |
14 | 14 | 50 | 32.5 |
15 | 15 | 51 | 33.5 |
16 | 16 | 52 | 34.5 |
US | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
4 | 2 | 35 | 21 |
5 | 3 | 36 | 22 |
6 | 4 | 37 | 23 |
7 | 5 | 38 | 24 |
8 | 6 | 39 | 25 |
9 | 7 | 40 | 26 |
10 | 8 | 41 | 27 |
11 | 9 | 42 | 28 |
12 | 10 | 43 | 29 |
13 | 11 | 44 | 30 |
U produktov UGG TAZZ SLIPPER doporučujeme o 1 číslo väčšiu veľkosť ako bežne nosíte!
US | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
4 | 2 | 35 | 21 |
5 | 3 | 36 | 22 |
6 | 4 | 37 | 23 |
7 | 5 | 38 | 24 |
8 | 6 | 39 | 25 |
9 | 7 | 40 | 26 |
10 | 8 | 41 | 27 |
11 | 9 | 42 | 28 |
12 | 10 | 43 | 29 |
13 | 11 | 44 | 30 |
U produktov UGG TASMAN SLIPPER doporučujeme o 1 číslo väčšiu veľkosť ako bežne nosíte!
US | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
4 | 2 | 35 | 21 |
5 | 3 | 36 | 22 |
6 | 4 | 37 | 23 |
7 | 5 | 38 | 24 |
8 | 6 | 39 | 25 |
9 | 7 | 40 | 26 |
10 | 8 | 41 | 27 |
11 | 9 | 42 | 28 |
12 | 10 | 43 | 29 |
13 | 11 | 44 | 30 |